(资料图片仅供参考)
中国质量新闻网讯 近日,江苏省昆山市市场监督管理局发布2023年4月昆山市重点食品品种抽检监测信息公告(第三期)。本次抽检食品涉及餐饮食品、淀粉及淀粉制品、调味品、粮食加工品、豆制品、食用油、油脂及其制品、饮料、糕点、肉制品、乳制品、食品添加剂、蔬菜制品、薯类和膨化食品、速冻食品、食用农产品15大类共415批次样品。其中合格样品411批次,问题样品4批次。
4批次问题食品具体情况如下:
(一)昆山市周市镇老中原烩面店销售的生姜,购进日期为2023-03-28,噻虫胺检出值为0.47mg/kg,标准规定≤0.2mg/kg。检验机构为江苏国测检测技术有限公司。
(二)昆山市巴城镇以玲便民生活超市销售的鳊鱼,购进日期为2023-04-11,恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)检出值为430μg/kg,标准规定≤100μg/kg。检验机构为谱尼测试集团江苏有限公司。
(三)昆山市周市镇喜牛生鲜超市销售的老姜,购进日期为2023-04-11,噻虫胺检出值为1.2mg/kg,标准规定≤0.2mg/kg。检验机构为谱尼测试集团江苏有限公司。
(四)昆山市胡庆发蔬菜店销售的胡萝卜,购进日期为2023-04-13,铅(以Pb计)检出值为0.139mg/kg,标准规定≤0.1mg/kg。检验机构为江苏德普检测技术有限公司。
食品安全举报电话:12345、12315。
2023年4月昆山市重点食品品种抽检监测合格信息表 第三期 | |||||||
序号 | 产品名称 | 标称生产企业名称 | 被抽样单位名称 | 生产日期/批号 | 规格型号 | 检测机构名称 | 检 测 项 目 |
1 | 火锅底料 | —— | 昆山里巷打边炉餐饮管理有限公司 | 2023/4/1 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁 |
2 | 火锅底料 | —— | 昆山市九品椒餐饮管理有限公司 | 2023/2/25 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁 |
3 | 火锅底料(真香味) | —— | 新派(上海)餐饮管理有限公司昆山第一分公司 | 2023/4/4 | 散装 | 昆山市食品质量检测中心 | 罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁 |
4 | 火锅底料(清油) | —— | 新派(上海)餐饮管理有限公司昆山第一分公司 | 2023/4/4 | 散装 | 昆山市食品质量检测中心 | 罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁 |
5 | 火锅底料(番茄味) | —— | 新派(上海)餐饮管理有限公司昆山第一分公司 | 2023/4/4 | 散装 | 昆山市食品质量检测中心 | 罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁 |
6 | 火锅底料 | —— | 呷哺呷哺餐饮管理(上海)有限公司昆山萧林中路店 | 2023/4/6 | 散装 | 昆山市食品质量检测中心 | 罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁 |
7 | 元气骨汤底 | —— | 昆山市小田椒麻辣烫店 | 2023/4/7 | 散装 | 昆山市食品质量检测中心 | 罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁 |
8 | 麻辣汤底 | —— | 昆山市小田椒麻辣烫店 | 2023/4/7 | 散装 | 昆山市食品质量检测中心 | 罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁 |
9 | 番茄汤底 | —— | 昆山市小田椒麻辣烫店 | 2023/4/7 | 散装 | 昆山市食品质量检测中心 | 罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁 |
10 | 藤椒汤底 | —— | 昆山市小田椒麻辣烫店 | 2023/4/7 | 散装 | 昆山市食品质量检测中心 | 罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁 |
11 | 原味清汤 | —— | 昆山市陆家镇旺傣火锅店 | 2023/4/10 | 散装 | 昆山市食品质量检测中心 | 罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁 |
12 | 麻辣红汤 | —— | 昆山市陆家镇旺傣火锅店 | 2023/4/10 | 散装 | 昆山市食品质量检测中心 | 罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁 |
13 | 清汤汤底 | —— | 昆山市千灯镇要得一品火锅店 | 2023/4/12 | 散装 | 昆山市食品质量检测中心 | 罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁 |
14 | 麻辣红汤汤底 | —— | 昆山市千灯镇要得一品火锅店 | 2023/4/12 | 散装 | 昆山市食品质量检测中心 | 罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁 |
15 | 火锅汤底(原味) | —— | 昆山市巴城镇旭辉餐饮店 | 2023/4/13 | 散装 | 昆山市食品质量检测中心 | 罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁 |
16 | 火锅汤底(番茄味) | —— | 昆山市巴城镇旭辉餐饮店 | 2023/4/13 | 散装 | 昆山市食品质量检测中心 | 罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁 |
17 | 麻辣汤底 | —— | 昆山市巴城镇小龙香融合式有料火锅店 | 2023/4/14 | 散装 | 昆山市食品质量检测中心 | 罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁 |
18 | 粉丝 | —— | 昆山市张浦镇老地方小菜馆 | 2023/3/25 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 铝的残留量(干样品,以Al计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铅(以Pb计) |
19 | 龙口粉丝 | 招远市祥珠龙口粉丝有限公司 | 昆山源有鱼餐饮服务合伙企业(有限合伙) | 2023/1/1 | 400g/包 | 昆山市食品质量检测中心 | 铅(以Pb计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) |
20 | 粉丝 | —— | 昆山市玉山镇徽味楼饭店 | 2023/3/30 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 铝的残留量(干样品,以Al计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铅(以Pb计) |
21 | 宽粉 | —— | 昆山里巷打边炉餐饮管理有限公司 | 2023/2/22 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 铝的残留量(干样品,以Al计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铅(以Pb计) |
22 | 火锅川粉(保鲜火锅粉条) | 四川薯一份食品有限公司 | 昆山市九品椒餐饮管理有限公司 | 2022/12/29 | 240g/袋 | 昆山市食品质量检测中心 | 铝的残留量(干样品,以Al计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铅(以Pb计) |
23 | 粉条 | —— | 昆山市张浦镇阿进火锅店 | 2023/2/28 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 铝的残留量(干样品,以Al计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铅(以Pb计) |
24 | 龙口粉丝 | 招远市宝龙粉丝厂 | 昆山市周市镇湘厨小院饭店张浦店 | 2022/5/12 | 180g/包 | 昆山市食品质量检测中心 | 铝的残留量(干样品,以Al计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铅(以Pb计) |
25 | 火锅川粉 | 德阳市旌阳春熙苕粉厂 | 昆山市张浦镇天生盈家餐饮店 | 2022/10/27 | 240g/袋 | 昆山市食品质量检测中心 | 铝的残留量(干样品,以Al计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铅(以Pb计) |
26 | 粉丝 | —— | 昆山市开发区南街小菜餐厅分店 | 2023/4/3 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 铝的残留量(干样品,以Al计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铅(以Pb计) |
27 | 小伙子红薯粉丝 | 乳山华美淀粉制品有限公司 | 昆山市玉山镇南膳阁餐饮店 | 2022/10/4 | 500g/包 | 昆山市食品质量检测中心 | 铝的残留量(干样品,以Al计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铅(以Pb计) |
28 | 水晶粉丝 | —— | 新派(上海)餐饮管理有限公司昆山第一分公司 | 2023/4/3 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 铝的残留量(干样品,以Al计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铅(以Pb计) |
29 | 宽粉 | —— | 昆山市玉山镇汪大叔烤鱼店 | 2023/3/31 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 铝的残留量(干样品,以Al计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铅(以Pb计) |
30 | 家乡水晶粉 | —— | 昆山市玉山镇兰湘子餐饮店 | 2023/4/1 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 铝的残留量(干样品,以Al计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铅(以Pb计) |
31 | 粉条 | —— | 呷哺呷哺餐饮管理(上海)有限公司昆山萧林中路店 | 2023/4/4 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 铝的残留量(干样品,以Al计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铅(以Pb计) |
32 | 粉丝 | —— | 呷哺呷哺餐饮管理(上海)有限公司昆山萧林中路店 | 2023/4/4 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 铝的残留量(干样品,以Al计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铅(以Pb计) |
33 | 粉丝 | —— | 昆山市玉山镇仅湘博餐饮店 | 2023/4/6 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 铝的残留量(干样品,以Al计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铅(以Pb计) |
34 | 粉条 | —— | 昆山市都不易酱大骨火锅店 | 2023/4/5 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 铝的残留量(干样品,以Al计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铅(以Pb计) |
35 | 粉丝 | —— | 昆山市玉山镇玖米航快餐店 | 2023/4/1 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 铝的残留量(干样品,以Al计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铅(以Pb计) |
36 | 粉丝 | —— | 昆山市玉山镇逢巧源湘川菜馆 | 2023/4/3 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 铝的残留量(干样品,以Al计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铅(以Pb计) |
37 | 粉丝 | —— | 昆山市陆家镇鑫三峡火锅店 | 2023/4/1 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 铝的残留量(干样品,以Al计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铅(以Pb计) |
38 | 粉丝 | —— | 昆山市陆家镇谢府香辣虾火锅店 | 2023/3/28 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 铝的残留量(干样品,以Al计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铅(以Pb计) |
39 | 粉丝 | —— | 昆山市玉山镇鱼加羊烧烤店 | 2023/3/30 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 铝的残留量(干样品,以Al计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铅(以Pb计) |
40 | 火锅川粉 | 四川粮之髓食品有限公司 | 昆山市陆家镇旺傣火锅店 | 2023/2/19 | 240g/包 | 昆山市食品质量检测中心 | 铝的残留量(干样品,以Al计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铅(以Pb计) |
41 | 粉丝 | —— | 昆山市陆家镇张记食府菜馆 | 2023/4/8 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 铝的残留量(干样品,以Al计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铅(以Pb计) |
42 | 粉丝 | —— | 昆山市玉山镇鱼上钩餐饮店 | 2023/4/10 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 铝的残留量(干样品,以Al计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铅(以Pb计) |
43 | 粉条 | —— | 昆山市玉山镇聚合福饺子馆 | 2023/3/15 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 铝的残留量(干样品,以Al计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铅(以Pb计) |
44 | 粉条 | —— | 昆山市玉山镇宝哥餐饮店 | 2023/4/1 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 铝的残留量(干样品,以Al计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铅(以Pb计) |
45 | 火锅川粉 | 安岳县薯一薯二食品有限公司 | 昆山市千灯镇鲜牛谷潮汕牛肉火锅店 | 2023/2/8 | 250g/包 | 昆山市食品质量检测中心 | 铝的残留量(干样品,以Al计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铅(以Pb计) |
46 | 粉丝 | —— | 昆山市腊月天餐饮管理有限公司 | 2023/3/27 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 铝的残留量(干样品,以Al计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铅(以Pb计) |
47 | 粉丝 | —— | 昆山市太鲜番茄酸汤鱼餐饮店 | 2023/4/1 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 铝的残留量(干样品,以Al计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铅(以Pb计) |
48 | 火锅川粉 | 四川嘉庆食品有限公司 | 昆山市千灯镇要得一品火锅店 | 2022/11/29 | 168g/包 | 昆山市食品质量检测中心 | 铝的残留量(干样品,以Al计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铅(以Pb计) |
49 | 粉丝 | 夏邑县龙星食品有限公司 | 昆山市千灯镇哈市私房菜饭馆 | 2022/11/2 | 120g/袋 | 昆山市食品质量检测中心 | 铝的残留量(干样品,以Al计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铅(以Pb计) |
50 | 粉丝 | —— | 昆山市巴城镇勇记川福火锅店 | 2023/4/1 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 铝的残留量(干样品,以Al计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铅(以Pb计) |
51 | 粉丝 | —— | 昆山市巴城镇鸿伙地锅鸡餐饮店 | 2023/4/2 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 铝的残留量(干样品,以Al计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铅(以Pb计) |
52 | 粉丝 | —— | 昆山市巴城镇憨憨熊快餐店 | 2023/2/1 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 铝的残留量(干样品,以Al计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铅(以Pb计) |
53 | 粉丝 | —— | 昆山市巴城镇侬家盐亦阜大碗菜饭店 | 2023/4/9 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 铝的残留量(干样品,以Al计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铅(以Pb计) |
54 | 粉丝 | —— | 昆山市巴城镇小龙香融合式有料火锅店 | 2023/3/3 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 铝的残留量(干样品,以Al计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铅(以Pb计) |
55 | 千张 | —— | 昆山市张浦镇老地方小菜馆 | 2023/4/1 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 铅(以Pb计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、丙酸及其钠盐、钙盐 |
56 | 千张 | —— | 昆山市张浦镇饺鲜丰手工水饺店 | 2023/4/3 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 铝的残留量(干样品,以Al计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铅(以Pb计)、丙酸及其钠盐、钙盐 |
57 | 豆腐 | —— | 昆山源有鱼餐饮服务合伙企业(有限合伙) | 2023/4/1 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 铝的残留量(干样品,以Al计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铅(以Pb计)、丙酸及其钠盐、钙盐 |
58 | 老豆腐 | —— | 昆山市九品椒餐饮管理有限公司 | 2023/3/31 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 铝的残留量(干样品,以Al计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铅(以Pb计)、丙酸及其钠盐、钙盐 |
59 | 豆腐 | —— | 昆山市周市镇湘厨小院饭店张浦店 | 2023/4/3 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 铝的残留量(干样品,以Al计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铅(以Pb计)、丙酸及其钠盐、钙盐 |
60 | 千张 | —— | 昆山市张浦镇齐祺渔锅火锅店 | 2023/4/2 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 铝的残留量(干样品,以Al计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铅(以Pb计)、丙酸及其钠盐、钙盐 |
61 | 绢豆腐 | 太仓彬彬豆业食品有限公司 | 昆山市开发区南街小菜餐厅分店 | 2023/4/3 | 350g/盒 | 昆山市食品质量检测中心 | 铝的残留量(干样品,以Al计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铅(以Pb计)、丙酸及其钠盐、钙盐 |
62 | 豆腐 | —— | 昆山张浦镇筷乐颂餐饮店 | 2023/4/4 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 铝的残留量(干样品,以Al计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铅(以Pb计)、丙酸及其钠盐、钙盐 |
63 | 绢豆腐 | 太仓彬彬豆业食品有限公司 | 昆山市张浦镇熊宗美饭店 | 2023/4/2 | 350g/盒 | 昆山市食品质量检测中心 | 铝的残留量(干样品,以Al计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铅(以Pb计)、丙酸及其钠盐、钙盐 |
64 | 豆皮 | —— | 昆山市张浦镇天生盈家餐饮店 | 2023/4/3 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 铝的残留量(干样品,以Al计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铅(以Pb计)、丙酸及其钠盐、钙盐 |
65 | 豆腐 | —— | 昆山市玉山镇南膳阁餐饮店 | 2023/4/3 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 铝的残留量(干样品,以Al计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铅(以Pb计)、丙酸及其钠盐、钙盐 |
66 | 老豆腐 | —— | 昆山市玉山镇兰湘子餐饮店 | 2023/4/6 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 铝的残留量(干样品,以Al计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铅(以Pb计)、丙酸及其钠盐、钙盐 |
67 | 豆腐 | —— | 苏州江水渔鱼餐饮管理有限公司九方店 | 2023/4/6 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 铝的残留量(干样品,以Al计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铅(以Pb计)、丙酸及其钠盐、钙盐 |
68 | 千张 | —— | 昆山市玉山镇玖米航快餐店 | 2023/4/7 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 铝的残留量(干样品,以Al计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铅(以Pb计)、丙酸及其钠盐、钙盐 |
69 | 豆腐 | —— | 昆山市玉山镇玖米航快餐店 | 2023/4/7 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 铝的残留量(干样品,以Al计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铅(以Pb计)、丙酸及其钠盐、钙盐 |
70 | 香干 | —— | 昆山市玉山镇逢巧源湘川菜馆 | 2023/4/7 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 铝的残留量(干样品,以Al计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铅(以Pb计)、丙酸及其钠盐、钙盐、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) |
71 | 豆腐 | —— | 昆山市陆家镇鑫三峡火锅店 | 2023/4/6 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 铝的残留量(干样品,以Al计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铅(以Pb计)、丙酸及其钠盐、钙盐 |
72 | 豆腐 | —— | 昆山市陆家镇松氏我家酸菜鱼火锅店 | 2023/4/9 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 铝的残留量(干样品,以Al计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铅(以Pb计)、丙酸及其钠盐、钙盐 |
73 | 豆腐 | —— | 昆山市玉山镇鱼上钩餐饮店 | 2023/4/10 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 铝的残留量(干样品,以Al计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铅(以Pb计)、丙酸及其钠盐、钙盐 |
74 | 豆腐 | —— | 昆山市玉山镇聚合福饺子馆 | 2023/4/9 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 铝的残留量(干样品,以Al计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铅(以Pb计)、丙酸及其钠盐、钙盐 |
75 | 豆腐 | —— | 昆山市玉山镇宝哥餐饮店 | 2023/4/10 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 铝的残留量(干样品,以Al计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铅(以Pb计)、丙酸及其钠盐、钙盐 |
76 | 香干 | —— | 昆山市千灯镇潇湘小院湘菜馆 | 2023/4/11 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 铝的残留量(干样品,以Al计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铅(以Pb计)、丙酸及其钠盐、钙盐、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) |
77 | 白香干 | —— | 昆山市腊月天餐饮管理有限公司 | 2023/4/11 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 铝的残留量(干样品,以Al计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铅(以Pb计)、丙酸及其钠盐、钙盐 |
78 | 千张 | —— | 昆山市太鲜番茄酸汤鱼餐饮店 | 2023/4/10 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 铝的残留量(干样品,以Al计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铅(以Pb计)、丙酸及其钠盐、钙盐 |
79 | 豆腐 | —— | 昆山市巴城镇馨味楼酒楼 | 2023/4/12 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 铝的残留量(干样品,以Al计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铅(以Pb计)、丙酸及其钠盐、钙盐 |
80 | 千张 | —— | 昆山市巴城镇渔小岛餐饮店 | 2023/4/14 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 铝的残留量(干样品,以Al计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铅(以Pb计)、丙酸及其钠盐、钙盐 |
81 | 千张 | —— | 昆山市巴城镇小龙香融合式有料火锅店 | 2023/4/14 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 铝的残留量(干样品,以Al计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铅(以Pb计)、丙酸及其钠盐、钙盐 |
82 | 大米 | —— | 昆山市张浦镇老地方小菜馆 | 2023/4/2 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、苯并[a]芘 |
83 | 大米 | —— | 昆山市张浦镇新客来快餐店 | 2023/4/1 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、苯并[a]芘 |
84 | 小麦粉 | —— | 昆山源有鱼餐饮服务合伙企业(有限合伙) | 2023/3/27 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 镉(以Cd计)、苯并[a]芘、过氧化苯甲酰、脱氧雪腐镰刀菌烯醇、赭曲霉毒素A |
85 | 大米 | —— | 昆山源有鱼餐饮服务合伙企业(有限合伙) | 2023/3/30 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、苯并[a]芘 |
86 | 大米 | —— | 昆山市玉山镇程亚波小吃店 | 2023/3/30 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、苯并[a]芘 |
