(资料图)
同花顺(300033)iFinD数据显示,2月2日,招商银行(600036)现身沪股通十大成交活跃股,位居沪股通港资成交额第6位,港资总计成交8.94亿。其中,买入6.18亿,卖出2.75亿,净买入3.43亿,净买入额占该股当日总成交量的11.83%。
招商银行最近一个月上涨7.43%,上榜沪股通18次,外资累计净买入62.32亿;近两个月上涨16.40%,上榜沪股通35次,外资累计净买入81.64亿;今年以来上涨8.25%,上榜沪股通18次,年内外资累计净买入62.32亿,截止今日收盘,招商银行流通市值为60.00万。
招商银行近期成交明细
日期 | 交易渠道 | 港资买入额(元) | 港资卖出额(元) | 港资净买入额(元) | 港资成交额(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-02-02 | 沪股通 | 6.18亿 | 2.75亿 | 3.43亿 | 8.94亿 |
2023-02-01 | 沪股通 | 9.90亿 | 2.73亿 | 7.17亿 | 12.63亿 |
2023-01-31 | 沪股通 | 11.36亿 | 3.72亿 | 7.64亿 | 15.08亿 |
2023-01-30 | 沪股通 | 23.59亿 | 4.66亿 | 18.93亿 | 28.25亿 |
2023-01-20 | 沪股通 | 5.58亿 | 4.21亿 | 1.37亿 | 9.79亿 |
2023-01-19 | 沪股通 | 11.30亿 | 2.23亿 | 9.07亿 | 13.53亿 |
2023-01-18 | 沪股通 | 3.67亿 | 2.16亿 | 1.51亿 | 5.84亿 |
2023-01-17 | 沪股通 | 5.21亿 | 4.95亿 | 2649.03万 | 10.16亿 |
2023-01-16 | 沪股通 | 6.76亿 | 6.61亿 | 1551.43万 | 13.37亿 |
2023-01-13 | 沪股通 | 4.24亿 | 1.96亿 | 2.28亿 | 6.21亿 |
数据来源:同花顺iFinD
更多详细数据,可在同花顺客户端工具栏点击“陆港”(快捷键15)查看沪深港通助你抓住主力机构资金动向,点击查看